| Obecné informace: |
| Model auta: | Daihatsu Naked Turbo |
| Značka auta | Daihatsu |
| Rok výroby auta | 2001 |
| Kategorie auta | Minivan |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 3400 mm |
| Šířka auta | 1480 mm |
| Výška auta | 1560 mm |
| Prostor pro cestující | 3280 l |
| Rozvor auta | 2340 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 190 mm |
| Minimální průměr otáčení | 9 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 810 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 658 cm3 |
| Typ motoru | 3 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 68.1 x 60.5 mm (2.7 x 2.4 palců) |
| Komprese | 8.5:1 |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Objem nádrže | 37 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 47.744 kW 6000 ot (64 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.058934 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 107.12 Nm/ 0 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 6.00x12 |
| Zadní pneumatiky | 165/65-R13 |