| Obecné informace: |
| Model auta: | Daihatsu Sirion 1.3 4WD |
| Značka auta | Daihatsu |
| Rok výroby auta | 1998 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Typ karoserie auta | Hatchback |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 3680 mm |
| Šířka auta | 1600 mm |
| Výška auta | 1460 mm |
| Prostor pro cestující | 3590 l |
| Rozvor auta | 2350 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 150 mm |
| Minimální průměr otáčení | 10 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Provozní hmotnost | 900 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1298 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Velikost válce | 72.0 x 79.7 mm (2.8 x 3.1 palců) |
| Komprese | 11.0:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Objem nádrže | 37 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 75.6444 kW 7000 ot (101.4 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0840742 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 120 Nm/ 4400 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |