| Obecné informace: |
| Model auta: | Datsun 280 ZX |
| Značka auta | Datsun |
| Rok výroby auta | 1979 |
| Kategorie auta | Sportovní auta |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4550 mm |
| Šířka auta | 1700 mm |
| Výška auta | 1310 mm |
| Rozvor auta | 2530 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 3 |
| Provozní hmotnost | 1272 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2751 cm3 |
| Typ motoru | V6-ti valcový |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Velikost válce | 86.0 x 79.0 mm (3.4 x 3.1 palců) |
| Komprese | 8.3:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 188 km/h |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 8.3 s |
| Maximální výkon | 105.8574 kW 5200 ot (141.9 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0832536 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 202 Nm/ 4000 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |