| Obecné informace: | 
| Model auta: | Honda Civic Hatchback | 
| Značka auta | Honda | 
| Rok výroby auta | 2002 | 
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Typ karoserie auta | Hatchback | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4210 mm | 
| Šířka auta | 1700 mm | 
| Výška auta | 1440 mm | 
| Prostor pro cestující | 5260 l | 
| Rozvor auta | 2680 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 160 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 4 | 
| Provozní hmotnost | 846 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 1672 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Počet válců | 4 | 
| Komprese | 9.9:1 | 
| Kontrola paliva | Motor s rozvodem s visutými ventily a vačkovým hřídelem v bloku válců (OHV) | 
| Objem nádrže | 50 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Maximální výkon | 96.234 kW 5700 ot (129 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.1145856 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 152 Nm/ 0 ot | 
| Cena: | 
| Cena | 12830 USD | 
| Cena | 269430 Kč | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové | 
| Zadní brzdy | Diskové | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Automat 5-rychlostní | 
 
 
 
| Transmise | Automatická 5-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 205/55-R16 | 
| Zadní pneumatiky | 195/65-R15 |