| Obecné informace: | 
| Model auta: | Honda Civic Ferio L4 Automatic | 
| Značka auta | Honda | 
| Rok výroby auta | 2000 | 
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Typ karoserie auta | Sedan | 
| Poháněná kola | Pohon 4x4 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4440 mm | 
| Šířka auta | 1700 mm | 
| Výška auta | 1470 mm | 
| Prostor pro cestující | 5260 l | 
| Rozvor auta | 2630 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 160 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 4 | 
| Provozní hmotnost | 1160 kg | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 1493 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Velikost válce | 75.0 x 84.5 mm (3.0 x 3.3 palců) | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Objem nádrže | 45 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Maximální výkon | 82.06 kW 6500 ot (110 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0707208 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 140 Nm/ 4800 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Zadní brzdy | Bubnové | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Automat 4-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
| Transmise | Automatická 4-rychlostní |