| Obecné informace: | 
| Model auta: | Honda Civic Ferio RS CVT | 
| Značka auta | Honda | 
| Rok výroby auta | 2000 | 
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Typ karoserie auta | Sedan | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4440 mm | 
| Šířka auta | 1700 mm | 
| Výška auta | 1450 mm | 
| Prostor pro cestující | 5260 l | 
| Rozvor auta | 2630 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 160 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 11 mm | 
| Počet sedadel | 5 | 
| Počet dveří | 4 | 
| Provozní hmotnost | 1140 kg | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 1750 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Velikost válce | 75.1 x 94.4 mm (3.0 x 3.7 palců) | 
| Komprese | 9.9:1 | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Objem nádrže | 50 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Maximální výkon | 96.8308 kW 6600 ot (129.8 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0849694 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 155 Nm/ 4800 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Zadní brzdy | Diskové | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina |